Size Conversion
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Dual Size | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Clothing Size Guide
Dual Size | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
BUST | 78.5 | 31 | 81-86 | 32-34 | 91-78 | 36-38 | 101-108.5 | 40-42 | 101-108.5 | 44-46 | 122 | 48 |
WAIST | 61 | 24 | 66 | 26 | 71 | 28 | 76 | 30 | 82 | 32 | - | - |
HIPS | 81.5 | 32 | 87 | 34 | 96.5 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 | - | - |
Bra Sizing
UK | EUROPEAN | US |
---|---|---|
32A | 70A | 32A |
32B | 70B | 32B |
32C | 70C | 32C |
32D | 70D | 32D |
32DD | 70E | 32DD/E |
32E | 70F | 32DDD/F |
32F | 70G | 32G |
34A | 75A | 34A |
34B | 75B | 34B |
34C | 75C | 34C |
34D | 75D | 34D |
34DD | 75E | 34DD/E |
34E | 75F | 34DDD/F |
34F | 75G | 34G |
36A | 80A | 36A |
36B | 80B | 36B |
36C | 80C | 36C |
36D | 80D | 36D |
36DD | 80E | 36DD/E |
36E | 80F | 36DDD/F |
36F | 80G | 36G |
38A | 85A | 38A |
38B | 85B | 38B |
38C | 85C | 38C |
38D | 85D | 38D |
38DD | 85DD | 38DD |
38E | 85E | 38DDD/F |
38F | 85G | 38G |
Footwear - Women
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EUROPEAN | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
HOW TO MEASURE YOUR BRA SIZE
(inches) |
OVERBUST | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNDERBUST | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
23.5 | 28AA | 28A | 28B | |||||||||||||
25.5 | 30AA | 30A | 30B | 30C | ||||||||||||
27.5 | 32AA | 32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | |||||||||
29.5 | 34AA | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E | |||||||||
31.5 | 36AA | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | ||||||||||
33.5 | 38AA | 38A | 38B | 38C | 38D | 38DD | ||||||||||
35.5 | 42C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | ||||||||||
37.5 | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | ||||||||||
39.5 | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | |||||||||||
41.5 | 46C | 46D | 46DD | 46E |
Men’s Clothing Sizing Guide
OVERBUST | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Inches (chest) | Cm (chest) | Inches (neck) | Cm (neck) |
XS | 34-36 | 86-91 | 14.5 | 37 |
S | 36-38 | 91-96 | 15 | 38 |
M | 38-40 | 96-101 | 16 | 41 |
L | 40-42 | 101-106 | 17 | 43 |
XL | 42-44 | 106-111 | 17.5 | 44 |
XXL | 44-46 | 111-116 | 18 | 46 |
TROUSER SIZE
Jeans, Casual Trousers and Shorts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | ||||
Inches (Waist) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
CM (Waist) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
SHIRTS
Jeans and Trousers | ||
---|---|---|
Size | Inches (Inside Leg) | CM (Inside Leg) |
Short | To Fit 30 | 76 |
Regular | To Fit 32 | 81 |
Long | To Fit 34 | 86 |
The actual lengths may vary according to the style |
KIDS CLOTHING SIZE GUIDE
Size | Length (inches) | Length (cm) | Chest (inches) | Chest (cm) |
---|---|---|---|---|
6-9 months | 12 | 30.5 | 19 | 48.5 |
9-12 months | 13 | 33 | 21 | 53.5 |
12-18 months | 14 | 36.5 | 23 | 58.5 |
18-24 months | 16 | 40.5 | 25 | 63.5 |
2 - 4 years | 17 | 43 | 27 | 68.5 |
4 - 6 years | 19 | 48.5 | 28 | 71 |
6-8 years | 20.5 | 52 | 31 | 79 |
8-10 years | 23.5 | 60 | 32 | 81.5 |
12-14 years | 26.5 | 67.5 | 38 | 96.5 |